Данные о продукции
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| Высота | 2,185 mm |
| Высота загрузки | 545 mm |
| Глубина | 1191 mm |
| Диапазон | 500 x 400 x 400 mm |
| ЗагрузкаВес | 180 kg |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| Масса | 515 kg |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Ширина | 1,082 mm |

