Данные о продукции
| Выпускной | 0.0005" |
| Диапазон | 24 - 32 " |
| Дополнительные наковальни | 2, 4" |
| Доставленный | In a box with bore gauge 511-838, dial indicator 2922AB, plastic cover for indicator 21DZA000, 2 sub-anvils, 2 spanner 200154 |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение глубины | 10" |
| Масса | 1670 g |
| МикрометрХод головки | 2" |
| Повторяемость | 0,5 µm |
| Размеры по образцу | a: 16 mm;b: 250 mm;c: 120 mm;d: 188.2 mm;e: 300.9 mm mm;D1: 19.8 mm;D2: 15 mm;R1: SR10;R2: SR1.5 |
| Точность | 2 µm |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| № Индикатор циферблата | 2922AB |

