Данные о продукции
| Выпускной | 0.0005" |
| Диапазон | 4 - 6.4 " |
| Дополнительные наковальни | 0.4, 0.8, 0.8" |
| Доставленный | In a box with bore gauge 511-834, dial indicator 2922AB, plastic cover for indicator 21DZA000, 3 sub-anvils, 2 spanner 301336 |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение глубины | 6" |
| Масса | 480 g |
| МикрометрХод головки | 0.5" |
| Повторяемость | 0,5 µm |
| Размеры по образцу | a: 9 mm;b: 150 mm;c: 50 mm;d: 16.5 mm;e: 28.9 mm mm;D1: 12.8 mm;D2: 12 mm;R1: SR10;R2: SR1.0 |
| Точность | 2 µm |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| № Индикатор циферблата | 2922AB |

