Данные о продукции
| Внешнее УДЕРЖАНИЕ | Yes |
| Внешний 1 / 2 ВЫБОР | Yes |
| Внешний вход/выход | In: 4 ports / Out: 4 ports Applicable communications standards: Supported by optional interface unit |
| Внешний набор допусков (при использовании ПК) | Yes |
| Внешний ОЧИСТИТЬ | Yes |
| ВнешнийPRESET / ZERO | Yes |
| Внутренний расчет | Yes |
| Входы датчика | 2 |
| Дюйм-метрический | Metric/Inch |
| Индикатор толерантности | Yes |
| Источник питания | Input voltage: 10 - 27V DCMaximum power consumption: Single EJ Counter: 3W or lessMaximum consolidation: 30W or less |
| Макс. входная частота | 5 MHz |
| Масса | 120 g |
| НУЛЕВОЙ НАБОР | Yes |
| Обнаружение происхождения | Yes |
| Оценка толерантности (3 или 5 шагов) | Yes |
| Переключаемое направление подсчета | Yes |
| ПРЕДУСТАНОВКА | Yes |
| Применимый калибр | LG100, LG200 |
| Рабочая температура/влажность | 0°C to 50°C / 20% to 80% rel. humidity, no condensation |
| Температура/влажность хранения | -10°C to 60°C / 20% to 80% rel. humidity, no condensation |
| Тип входного сигнала | differential square wave (RS422A equivalent) |

