Данные о продукции
| Выпускной | 0,01 mm |
| Диаметр штока | 10 mm |
| Диапазон | 0 - 25 mm |
| Доставленный | In a paper box |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Измерение лица | Carbide tipped (>90 HRA) |
| Конец шпинделя | Flat |
| Корень | Plain |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±2 µm |
| Масса | 90 g |
| Особые возможности | w/o ratchet stop |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Шаг шпинделя | 0,5 mm |

