Данные о продукции
| H MPE (гистерезис) | 4 µm |
| MPE любой 1/2 оборота | 3 µm |
| MPE любой 1революция | 5 µm |
| MPE любые 10 делений шкалы | 2 µm |
| R MPE (повторяемость) | 1 µm |
| Выпускной | 0.002 mm |
| Диапазон | 0.6 mm |
| Диапазон измерения МДП | 7 µm |
| Доставленный | In a box with stem ø8 mm, stylus ø2 mm |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Измерение силы | 0,01 - 0,4 N |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Масса | 45 g |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 103011 |
| Размеры по образцу | L1: 18.7 mm;L2: 15.2 mm;L3: 27.5 mm |
| Тип | Basic set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Чтение циферблата | 0-100-0 |


