Данные о продукции
| H MPE (гистерезис) | 2 µm |
| MPE любой 1/2 оборота | 3 µm |
| MPE любые 10 делений шкалы | 2 µm |
| R MPE (повторяемость) | 1 µm |
| Выпускной | 0,002 " |
| Диапазон | 0,0076 " |
| Диапазон измерения МДП | 3 µm |
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm), stylus ø0,079" |
| Дюйм-метрический | Metric/Inch |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Масса | 58 g |
| Размеры по образцу | L1: 18.7 mm;L2: 15.2 mm |
| Тип | Basic Set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Чтение циферблата | 0-10-0/0-38-0 |


