Данные о продукции
| MPE любые 10 делений шкалы | 5 µm |
| R MPE (повторяемость) | 3 µm |
| Выпускной | 0.01 mm |
| Диапазон | 0.5 mm |
| Диапазон измерения МДП | 10 µm |
| Доставленный | In a box with stem ø8 mm, stylus ø2 mm |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Измерение силы | ≤ 0,3 N |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 131324 |
| Размеры по образцу | L1: 36.8 mm;L2: 33.3 mm;C: 73.5 mm |
| Тип | Basic set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Чтение циферблата | 0-25-0 |





