Данные о продукции
| MPE первая революция | ±0,001" |
| MPE первые 2 1/2 оборота | ±0,001" |
| Выпускной | 0.001" |
| Диапазон | 0,2 " |
| Диапазон на оборот. | 0,05" |
| Доставленный | With certificate of inspection |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение силы | 0,4-1,4 N |
| Контактная точка | Carbide tipped, thread: 4-48UNF |
| Корень | 9.52 mm / 0.375" |
| Масса | 80 g |
| МДП > 2 1/2-10 оборотов | ±0,001" |
| Размеры по образцу | A: 40 mm;B: 22.7 mm;C: 35.6 mm;E: 22.2 mm;F: 25 mm;G: 13 mm |
| Тип | ANSI/AGD Standard |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Чтение циферблата | 50-0 |

