Данные о продукции
| H MPE (гистерезис) | 2 µm |
| MPE любой 1/2 оборота | 3 µm |
| MPE любые 10 делений шкалы | 2 µm |
| R MPE (повторяемость) | 1 µm |
| Выпускной | 0.001 mm |
| Диапазон | 0.14 mm |
| Диапазон измерения МДП | 3 µm |
| Доставленный | In a box with stem ø8 mm, stylus ø2 mm |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Измерение силы | 0,01 - 0,3 N |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Масса | 45 g |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 103010 |
| Размеры по образцу | L1: 14.7 mm;L2: 11.2 mm;L3: 26.8 mm |
| Тип | Basic set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Чтение циферблата | 0-70-0 |


