Данные о продукции
| H MPE (гистерезис) | 4 µm |
| MPE любой 1/2 оборота | 8 µm |
| MPE любые 10 делений шкалы | 5 µm |
| R MPE (повторяемость) | 3 µm |
| Выпускной | 0.01 mm |
| Диапазон | 1 mm |
| Диапазон измерения МДП | 1 µm |
| Доставленный | In a box with stem ø8 mm, stylus ø2 mm |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Измерение силы | 0.01-0.2 N |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Масса | 45 g |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 136013 |
| Размеры по образцу | L1: 44.5 mm;L2: 41 mm;L3: 26.8 mm |
| Тип | Basic set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Чтение циферблата | 0-50-0 |


