Данные о продукции
| H MPE (гистерезис) | 2 µm |
| MPE любой 1/2 оборота | 3 µm |
| MPE любые 10 делений шкалы | 2 µm |
| R MPE (повторяемость) | 1 µm |
| Выпускной | 0.002 mm |
| Диапазон | 0.2 mm |
| Диапазон измерения МДП | 3 µm |
| Доставленный | In a box with stem ø8 mm, stylus ø2 mm |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Масса | 46 g |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 103011 |
| Размеры по образцу | L1: 18.7 mm;L2: 15.2 mm |
| Тип | Basic set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Чтение циферблата | 0-100-0 |


