Данные о продукции
| NA | 0.7 |
| ДФ | 0.6 μm |
| Исправленная длина волны | 480-1800 nm |
| Масса | 490 g |
| Поле зрения 1 | ø0.24 mm |
| Поле зрения 2 | 0,05 x 0,06 mm |
| Р | 0.4 µm |
| Рабочее расстояние | Through glass: 10.11 mmIn Air: 9.87 mm |
| Сокращения в таблице продуктов | N.A.: Numerical apertureW.D.: Working distanceP.D.: Parfocal distancef: Focal distanceR: Resolving powerD.F.: Depth of focusFOV 1: Field of view when using ø24 mm eyepieceFOV 2: Field of view when using a digital camera with 1/2" chip size |
| Увеличение | 100x |
| ф | 2 mm |

