Данные о продукции
| NA | 0.65 |
| ДФ | 0.7 μm |
| Исправленная длина волны | 480-1800 nm |
| Масса | 450 g |
| Поле зрения 1 | ø0.48 mm |
| Поле зрения 2 | 0,1 x 0,13 mm |
| Р | 0.4 µm |
| Рабочее расстояние | Through glass: 9.84 mmIn Air: 9.6 mm |
| Сокращения в таблице продуктов | N.A.: Numerical apertureW.D.: Working distanceP.D.: Parfocal distancef: Focal distanceR: Resolving powerD.F.: Depth of focusFOV 1: Field of view when using ø24 mm eyepieceFOV 2: Field of view when using a digital camera with 1/2" chip size |
| Увеличение | 50x |
| ф | 4 mm |

