Данные о продукции
| NA | 0.42 |
| ДФ | 1.6 μm |
| Исправленная длина волны | 355-656.3 nm |
| Масса | 340 g |
| ПД | 95 mm |
| Поле зрения 1 | ø1.2 mm |
| Поле зрения 2 | 0,24 x 0,32 mm |
| Р | 0.7 µm |
| Рабочее расстояние | Through glass: 17.2 mmIn Air: 16.96 mm |
| Сокращения в таблице продуктов | N.A.: Numerical apertureW.D.: Working distanceP.D.: Parfocal distancef: Focal distanceR: Resolving powerD.F.: Depth of focusFOV 1: Field of view when using ø24 mm eyepieceFOV 2: Field of view when using a digital camera with 1/2" chip size |
| Увеличение | 20x |
| ф | 10 mm |

