Данные о продукции
| NA | 0.37 |
| ДФ | 2.1 μm |
| Исправленная длина волны | 266 and 550 nm |
| Масса | 370 g |
| ПД | 95 mm |
| Поле зрения 1 | ø1.2 mm |
| Поле зрения 2 | 0,24 x 0,32 mm |
| Р | 0.8 µm |
| Рабочее расстояние | Through glass: 15.2 mmIn Air: 14.98 mm |
| Сокращения в таблице продуктов | N.A.: Numerical apertureW.D.: Working distanceP.D.: Parfocal distancef: Focal distanceR: Resolving powerD.F.: Depth of focusFOV 1: Field of view when using ø24 mm eyepieceFOV 2: Field of view when using a digital camera with 1/2" chip size |
| Увеличение | 20x |
| ф | 10 mm |



