Данные о продукции
| Диапазон измерения | 0.005 to 2 mm |
| Длина волны лазера | 650 nm, visible |
| Линейность при 20°C *? | ±0.3 µm |
| Область измерения | 1 x 2 [optical axis depth] x [scanning width] mm |
| Повторяемость (±2?) | ∅ 2 mm: ±0.03 µm ∅ 1 mm: ±0.015 µm |
| Позиционная ошибка *? | ±0.4 µm |
| Применимые стандарты лазеров | JIS, IEC, FDA, Klasse 1 |
| Разрешение (выбирается) | 0.01 µm |
| Скорость сканирования | 76 m/s |






