Данные о продукции
| Выпускной | 0,001" |
| Диапазон | 0 - 1 " |
| Доставленный | Including box, spanner |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение лица | Carbide-tipped, micro-lap finish |
| Измерение силы | 5 - 10 N |
| Измерительный шпиндель | ø6,35 mm, spindle pitch 0,5 mm |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±0,0001" |
| Масса | 135 g |
| Параллелизм | 0,00012" |
| Размеры по образцу | L: 0 mm;A: 6 mm;B: 8.5 mm;C: 13.5 mm;H: 17.5 mm |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Шкала | Thimble and sleeve satin chrome finish, ø18 mm |



