Данные о продукции
| Выпускной | 0,001" |
| Диапазон | 1 - 2 " |
| Доставленный | Including box, spanner, setting standard |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение лица | Carbide-tipped, micro-lap finish |
| Измерение силы | 5 - 10 N |
| Измерительный шпиндель | ø6,35 mm, spindle pitch 0,5 mm |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±0,0001" |
| Масса | 150 g |
| Параллелизм | 0,00012" |
| Размеры по образцу | L: 25 mm;A: 6.5 mm;B: 11 mm;C: 14 mm;H: 20.5 mm |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Шкала | Thimble and sleeve satin chrome finish, ø18 mm |



