Данные о продукции
| Выпускной | 0,001" |
| Диапазон Внутри | 0.055"-1.05" |
| Диапазон снаружи | 0-1" |
| Доставленный | Including box, spanner |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение лица | Hardened |
| Измерение силы | 5 - 10 N |
| Измерительный шпиндель | Spindle pitch 0,5 mm |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±0,0004" |
| Масса | 185 g |
| Параллелизм | 0,0004" |
| Размеры по образцу | L: 25 mm;l: 115 mm |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Шкала | Thimble and sleeve satin chrome finish, ø18 mm |


