Данные о продукции
| Выпускной | A: 0,001" / B: 0,00002" |
| Диаметр штока | 375" |
| Диапазон | 0 - 0,02" " |
| Доставленный | In a paper box with spanner 200154 |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение лица | Hardened steel (> 60 HRC) |
| Конец шпинделя | Spherical (SR3) |
| Корень | w/ clamp nut |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±0,00015" / ±0,00006" |
| Максимально допустимая погрешность J MPE (узкая) | ±0,00006" |
| Масса | 110 g |
| Особые возможности | Range A: 0 - 0.5", Range B: 0-0.006" |
| Толщина крепления для зажимной гайки | 11.5 mm |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |

