Данные о продукции
| Выпускной | 0,001" |
| Диаметр штока | 0.375" |
| Диапазон | 0 - 0.5 " |
| Доставленный | In a paper box |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение лица | Hardened steel (> 60 HRC) |
| Конец шпинделя | Spherical (SR4) |
| Корень | Plain |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±0,0001" |
| Масса | 30 g |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Шаг шпинделя | 0.5 mm |

