Данные о продукции
| Выпускной | 0.01 mm |
| Диаметр штока | 9.5 mm |
| Диапазон | 0 - 13 mm |
| Доставленный | In a paper box |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Измерение лица | Hardened steel (> 60 HRC) |
| Конец шпинделя | Spherical (SR4) |
| Корень | Plain |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±2 µm |
| Масса | 40 g |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Шаг шпинделя | 0.5 mm |

