Данные о продукции
| Выпускной | 0,0001" |
| Диаметр штока | 0.5" |
| Диапазон | 0 - 0,1 " |
| Доставленный | In a paper box |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение лица | Carbide tipped (>90 HRA) |
| Конец шпинделя | Flat |
| Корень | Plain |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±0,0001" |
| Масса | 165 g |
| Особые возможности | w/o ratchet stop |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Шаг шпинделя | 0,5 mm mm |

