Данные о продукции
| Выпускной | 0,001" |
| Диаметр штока | 0.5" |
| Диапазон | 0 - 0,1 " |
| Доставленный | In a paper box with spanner 200154 |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение лица | Carbide tipped (>90 HRA) |
| Конец шпинделя | Flat |
| Корень | w/ clamp nut |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±0,0001" |
| Масса | 165 g |
| Особые возможности | w/o ratchet stop |
| Толщина крепления для зажимной гайки | 15.5 mm |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Шаг шпинделя | 0,5 mm mm |

