Данные о продукции
| Выпускной | 0.01mm |
| Диаметр штока | 9.5 mm |
| Диапазон | 0 - 15 mm |
| Доставленный | In a paper box |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Измерение лица | Carbide tipped (>90 HRA) |
| Конец шпинделя | Spherical (SR4) |
| Корень | Plain |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±2 µm |
| Масса | 55 g |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Шаг шпинделя | 0.5 mm |



