Данные о продукции
| Выпускной | 0,001" |
| Диаметр штока | 0.25" mm |
| Диапазон | 0 - 0.25 " |
| Доставленный | In a paper box |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение лица | Hardened steel (> 60 HRC) |
| Конец шпинделя | Spherical (SR3) |
| Корень | w/ clamp nut |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±0,00025" |
| Масса | 10 g |
| Толщина крепления для зажимной гайки | 4 mm |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Шаг шпинделя | 0.5 mm |

