Данные о продукции
| Выпускной | 0,001" |
| Диаметр штока | 375" |
| Диапазон | 0.5 - 0.5 " |
| Доставленный | In a paper box with spanner 200168 |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение лица | Carbide tipped (>90 HRA) |
| Конец шпинделя | Flat |
| Корень | w/ clamp nut |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±0,0001" |
| Масса | 60 g |
| Особые возможности | Reverse reading |
| Толщина крепления для зажимной гайки | 11.5 mm |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Шаг шпинделя | 0,5 mm mm |

