Данные о продукции
| Выпускной | 0,001" |
| Диаметр штока | 375" |
| Диапазон | 0.5 - 0.5 " |
| Доставленный | In a paper box |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Измерение лица | Carbide tipped (>90 HRA) |
| Конец шпинделя | Flat |
| Корень | Plain |
| Макс. допустимая погрешность J MPE | ±0,0001" |
| Масса | 55 g |
| Особые возможности | Reverse reading |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Шаг шпинделя | 0,5 mm mm |

