Данные о продукции
| Диапазон | 0 - 1,010 mm |
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Масса | 22 kg |
| Параллельность блоков | Range ≤ 310 mm:1.2 µm 310 < range ≤ 610 mm:1.5 µm610 < range ≤ 1010 mm:2.0 µm1010 < range ≤ 1510 mm:2.5 µm |
| Твёрдость | > 64 HRC |
| Точность подачи блока | Range ≤ 310 mm: ±2.5 µm 310 range ≤ 610 mm: ±3.5 µm610 range ≤ 1010 mm: ±5.0 µm1010 range ≤ 1510 mm: ±8.0 µm |
| Шаг блока | 10 mm |




