Данные о продукции
| ABS / INC (INC ZERO) | Yes |
| GO/±NG суждение | Yes |
| ВКЛ/ВЫКЛ | Yes |
| Выбор разрешения аналоговой панели | Yes |
| Гладить | 12.7 mm |
| ДАННЫЕ/УДЕРЖАНИЕ | Yes |
| Доставленный | Including box and extensions 10, 20, 30 (2 pcs.), 100 mm, contact point 21JAA224 |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Измерение силы | ≤ 1.5 N |
| Источник питания | 1 battery CR2032 (3V) |
| Контактная точка | Carbide ball, thread: M2.5x0.45 |
| МАКС/МИН/ДИАПАЗОН | Yes |
| Масса | 330 g |
| Настройка автоматического выключения питания | Yes |
| Настройка ключей | Yes |
| НОЛЬ/АБС | Yes |
| Переключаемое направление подсчета | Yes |
| Плоскость основания | 5 µm |
| ПРЕДУСТАНОВКА | Yes |
| Срок службы батареи | Approx. 7000 hours |
| Точность | ± 20 µm |
| Тревога | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
| Функция блокировки | Yes |
| Функция предупреждения о калибровке | Yes |
| Функция расчета (с формулой) | Yes |
| Цифровой шаг | 0,01 mm |
| Цифровой/Аналоговый | Digital |
| Шкала | Capacitance type ABSOLUTE linear encoder |




