Данные о продукции
| ABS / INC (INC ZERO) | Yes |
| GO/±NG суждение | Yes |
| ВКЛ/ВЫКЛ | Yes |
| Выбор разрешения аналоговой панели | Yes |
| Гладить | 0.6 mm |
| ДАННЫЕ/УДЕРЖАНИЕ | Yes |
| Диапазон | 0 - 8 " |
| Доставленный | Including box and extensions 0,5, 1, 2, 4", contact point 21JZA243 |
| Дюйм-метрический | Inch/Metric |
| Измерение силы | ≤ 1.5 N |
| Источник питания | 1 battery CR2032 (3V) |
| Контактная точка | Carbide ball, thread: # 4-48UNF |
| МАКС/МИН/ДИАПАЗОН | Yes |
| Масса | 335 g |
| Настройка автоматического выключения питания | Yes |
| Настройка ключей | Yes |
| НОЛЬ/АБС | Yes |
| Переключаемое направление подсчета | Yes |
| Плоскость основания | 0.00008"/ 2 µm |
| ПРЕДУСТАНОВКА | Yes |
| Срок службы батареи | Approx. 7000 hours |
| Точность | ± 0,0002"/± 5 µm |
| Тревога | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
| Функция блокировки | Yes |
| Функция предупреждения о калибровке | Yes |
| Функция расчета (с формулой) | Yes |
| Цифровой шаг | 0,00002"/0,0005 mm |
| Цифровой/Аналоговый | Digital |
| Шкала | Capacitance type ABSOLUTE linear encoder |





