Данные о продукции
| ABS / INC (INC ZERO) | Yes |
| GO/±NG суждение | Yes |
| Блокировка функций | Yes |
| ВКЛ/ВЫКЛ | Yes |
| Возможность переключения дюймов/метров | Yes |
| Выбор разрешения аналоговой панели | Yes |
| ДАННЫЕ/УДЕРЖАНИЕ | Yes |
| Двунаправленный интерфейс Digimatic S1 | Yes |
| Диапазон | 2"/50.8 mm |
| Доставленный | Including CR-2032 battery, battery lid opener, spindle lifting handle (25,4 and 50,8 mm models), weight (low force models), certificate of inspection |
| Дюйм-метрический | Inch/Metric |
| Защита | IP42 |
| Измерительная сила MPL | ≤2.3 N |
| Источник питания | 1 battery CR2032 |
| Контактная точка | Carbide ball, thread: M2.5x0.45 |
| Макс. Допустимая ошибкаE MPE (общий диапазон) | ±0.0015"/0.04 mm |
| Макс. скорость отклика | Unlimited |
| Масса | 245 g |
| Настройка автоматического выключения питания | Yes |
| Настройка ключей | Yes |
| Отображать | LCD, character height 11 mm, 330° rotatable |
| Переключаемое направление подсчета | Yes |
| Переключаемое разрешение аналоговой панели | Yes |
| Срок службы батареи | Approx. 2700 hours (continuous use) |
| Стержень ? | 8 mm |
| Тип | EN ISO Standard |
| Тревога | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
| Функция предупреждения о калибровке | Yes |
| Функция расчета (с формулой) | Yes |
| Цифровой вывод данных | Yes |
| Цифровой шаг | 0.0005"/0.01 mm |
| Цифровой шаг переключаемый | No |
| Цифровой/Аналоговый | Digital |
| Цифровые весы | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
| Частота измерения (МАКС/МИН/ДИАПАЗОН) | 50 times/s |


