Данные о продукции
| ABS / INC (INC ZERO) | Yes |
| GO/±NG суждение | Yes |
| Блокировка функций | Yes |
| ВКЛ/ВЫКЛ | Yes |
| Возможность переключения дюймов/метров | No |
| Выбираемое разрешение | Yes |
| Выбор разрешения аналоговой панели | Yes |
| ДАННЫЕ/УДЕРЖАНИЕ | Yes |
| Двунаправленный интерфейс Digimatic S1 | Yes |
| Диапазон | 50.8 mm |
| Доставленный | Including spindle lifting handle, AC-adapter, certificate of inspection |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Защита | IP30 |
| Измерительная сила MPL | ≤2.3 N |
| Источник питания | AC adapter 5,9V, 2A |
| Контактная точка | Carbide ball, thread: M2.5x0.45 |
| Макс. Допустимая ошибкаE MPE (общий диапазон) | 0.004 mm |
| Макс. скорость отклика | Unlimited |
| Масса | 330 g |
| Направление плунжера | Up to the horizontal direction |
| Настройка автоматического выключения питания | Yes |
| Настройка ключей | Yes |
| Отображать | LCD with red/green backlight, character height 11 mm |
| Переключаемое направление подсчета | Yes |
| Переключаемое разрешение аналоговой панели | Yes |
| Стержень ? | 8 mm |
| Тип | EN ISO Standard |
| Тревога | Setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
| Функция предупреждения о калибровке | Yes |
| Функция расчета (с формулой) | Yes |
| Цифровой вывод данных | Yes |
| Цифровой шаг | 0.0005 mm/0.001 mm/0,01mm |
| Цифровой шаг переключаемый | Yes |
| Цифровой/Аналоговый | Digital |
| Цифровые весы | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
| Частота измерения (МАКС/МИН/ДИАПАЗОН) | 500 times/s |








