Данные о продукции
| ABS / INC (INC ZERO) | Yes |
| GO/±NG суждение | Yes |
| Блокировка функций | Yes |
| ВКЛ/ВЫКЛ | Yes |
| Выбираемое разрешение | Yes |
| ДАННЫЕ/УДЕРЖАНИЕ | Yes |
| Двунаправленный интерфейс Digimatic S1 | Yes |
| Диапазон | 12.7 mm /0.5 " |
| Доставленный | Including AC-adapter, certificate of inspection |
| Защита | IP 30 |
| Измерительная сила MPL | ≤1.5 |
| Источник питания | AC adapter 5,9V DC, 2A |
| Контактная точка | Carbide ball, threadM 2.5 x 0.45 mm |
| Макс. Допустимая ошибкаE MPE (общий диапазон) | 0.0025 mm / ±0.00010 " |
| Макс. скорость отклика | Unlimited |
| Направление плунжера | Up to the horizontal direction |
| Настройка ключей | Yes |
| Отображать | LCD with red/green backlight, character height 11 mm |
| Переключаемое направление подсчета | Yes |
| Переключаемое разрешение аналоговой панели | Yes |
| Стержень ? | 9.52 mm /0.375 " |
| Тревога | Setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
| Функция предупреждения о калибровке | Yes |
| Функция расчета (с формулой) | Yes |
| Цифровой вывод данных | Yes |
| Цифровой шаг | 0.00002/0.00005/0.0001/0.0005 "0.0005/0.001/0.01 mm |
| Цифровой шаг переключаемый | Yes |
| Цифровой/Аналоговый | Digital |
| Частота измерения (МАКС/МИН/ДИАПАЗОН) | 500 times/s |








