Данные о продукции
| GO/±NG суждение | Yes |
| ВКЛ/ВЫКЛ | Yes |
| ВнешнийPRESET / ZERO | Yes |
| Возможность переключения дюймов/метров | Yes |
| ДАННЫЕ/УДЕРЖАНИЕ | Yes |
| Диапазон | 0.5"/12.7 mm |
| Доставленный | Including SR44 battery, certificate of inspection |
| Дюйм-метрический | Inch/Metric |
| Защита | IP66 |
| Измерение силы | ≤2,5 N N |
| Измерительная сила MPL | ≤2.5 N |
| Источник питания | 1 battery SR44 |
| Контактная точка | Carbide ball, thread: No.4-48UNF |
| Макс. Допустимая ошибкаE MPE (общий диапазон) | ±0.001"/0.02 mm |
| Макс. скорость отклика | Unlimited |
| Масса | 130 g |
| Отображать | LCD, character height: 6.2 mm |
| Переключаемое направление подсчета | Yes |
| Разрешение | 0.0005 inch / 0.01 mm |
| Срок службы батареи | Approx. 7000 hours |
| Стержень ? | 9.52 mm |
| Тип | ASME/ANSI/AGD Standard |
| Тревога | Low voltage, counting value composition error, overflow error, tolerance limit setting error |
| Функции | ANSI/AGD type |
| Цифровой вывод данных | Yes |
| Цифровой шаг | 0.0005"/0.01 mm |
| Цифровой/Аналоговый | Digital |
| Цифровые весы | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |




