Данные о продукции
| GO/±NG суждение | Yes |
| Блокировка функций | Yes |
| ВКЛ/ВЫКЛ | Yes |
| Возможность переключения дюймов/метров | No |
| ДАННЫЕ/УДЕРЖАНИЕ | Yes |
| Диапазон | 12.7 mm |
| Доставленный | Including CR2032 battery, certificate of inspection |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Защита | IP42 |
| Измерительная сила MPL | ≤1.5 N |
| Источник питания | 1 battery CR2032 |
| Контактная точка | Carbide ball, thread: M2.5x0.45 |
| Макс. Допустимая ошибкаE MPE (общий диапазон) | 0.003 mm |
| Макс. скорость отклика | Unlimited |
| Масса | 170 g |
| Минимальное значение удержания | Yes |
| Отображать | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable |
| Переключаемое направление подсчета | Yes |
| Переключаемое разрешение аналоговой панели | Yes |
| ПРЕДУСТАНОВКА 3x | Yes |
| Режим быстрого измерения | Yes |
| Срок службы батареи | Standard mode: approx. 1 year fast mode: approx. 4.5 month |
| Стержень ? | 8 mm |
| Тип | EN ISO Standard |
| Тревога | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error |
| Цифровой вывод данных | Yes |
| Цифровой шаг | 0.001 mm/0.01 mm |
| Цифровой/Аналоговый | Digital |
| Цифровые весы | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
| Частота измерения (МАКС/МИН/ДИАПАЗОН) | Standard mode: 10 times/s fast mode: 50 times/s (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) |





