Данные о продукции
| ABS / INC (INC ZERO) | Yes |
| GO/±NG суждение | Yes |
| Блокировка функций | Yes |
| ВКЛ/ВЫКЛ | Yes |
| Возможность переключения дюймов/метров | Yes |
| Вход сигналаВход без напряжения, (PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET | Yes |
| Выходной сигнал (+NG, OK, -NG) | Yes |
| Диапазон | 0.5"/12.7 mm |
| Доставленный | With signal cable 4 m. One end is fixed to the main unit. No connector is supplied for the other end. |
| Дюйм-метрический | Inch/Metric |
| Защита | IP54 |
| Измерительная сила MPL | ≤2.5 N |
| Источник питания | 1 battery CR2032 |
| Контактная точка | Carbide ball, thread: No.4-48UNF |
| Макс. Допустимая ошибкаE MPE (общий диапазон) | ±0.0001"/0.003 mm |
| Макс. скорость отклика | Unlimited |
| Масса | 295 g |
| Отображать | LCD, character height 8 mm |
| Оценка GO/±NG с помощью светодиода | Yes |
| Переключаемое направление подсчета | Yes |
| Переключаемое разрешение аналоговой панели | Yes |
| ПРЕДУСТАНОВКА 3x | Yes |
| Стержень ? | 9.52 mm |
| Тип | ASME/ANSI/AGD Standard |
| Тревога | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error |
| Функция расчета (с формулой) | Yes |
| Цифровой вывод данных | Yes |
| Цифровой шаг | 0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001 mm/0.01 mm |
| Цифровой/Аналоговый | Digital |
| Цифровые весы | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
| Частота измерения (МАКС/МИН/ДИАПАЗОН) | Standard mode: 100 times/s (plunger speed max. 0.1mm/s for peak measurement) |




