Данные о продукции
| ABS / INC (INC ZERO) | Yes |
| Автоматическое выключение после 20 мин. неиспользования | Yes |
| Вывод данных | Yes |
| Выпускной | 0.002 mm |
| ДАННЫЕ (выход с кабелем) / УДЕРЖАНИЕ (отображаемое значение) | Yes |
| Диапазон | 0.5 - 24 " |
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection, 0.6" gauge block, SR-44 battery |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Масса | 16 kg |
| Микрометрическая подача | 0.5 mm |
| Ошибка повторного отслеживания | 100 µin |
| Ошибка подачи | ±100 µin |
| Параллельность блоков | Range ≤ 310 mm: 2 µm310 < range ≤ 610 mm:2.5 µm |
| ПРЕДУСТАНОВКА | Yes |
| Регулировка микрометра | 20 mm |
| Сигнализация низкого напряжения | Yes |
| Срок службы батареи | Approx. 1,8 years |
| Точность подачи блока | Range ≤ 310 mm : ±1.5 µm310 range ≤ 450 mm: ±2.5 µm450 range ≤ 610 mm: ±3.5 µm |
| Цифровой шаг | 0.0001" |
| Шаг блока | 1" staggered |




