Данные о продукции
| ABS / INC (INC ZERO) | Yes |
| GO/±NG суждение | Yes |
| Блокировка функций | Yes |
| ВКЛ/ВЫКЛ | Yes |
| Возможность переключения дюймов/метров | Yes |
| Выбор разрешения аналоговой панели | Yes |
| ДАННЫЕ/УДЕРЖАНИЕ | Yes |
| Двунаправленный интерфейс Digimatic S1 | Yes |
| Диапазон | 0 - 10 mm |
| Доставленный | In a box with CR2023 battery, battery lid opener, spindle lifting lever 21AZB149, 2 contact points for plunger, reversible anvil |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Замечания | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
| Защита | IP42 |
| Измерение силы | ≤ 1.5 N |
| Источник питания | 1 battery CR2032 (3V) |
| Макс. глубина измерения | 30 mm |
| Масса | 265 g |
| Настройка автоматического выключения питания | Yes |
| Настройка ключей | Yes |
| Номер индикатора | 543-710BS |
| Отображать | LCD, character height 11 mm |
| Параллелизм | 10 µm |
| Переключаемое направление подсчета | Yes |
| Переключаемое разрешение аналоговой панели | Yes |
| Срок службы батареи | Continuous use: approx. 2700h |
| Тип | Anvils and contact points are interchangeable |
| Точность | ±20 µm |
| Тревога | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
| Функции | 543-710BS |
| Функция предупреждения о калибровке | Yes |
| Функция расчета (с формулой) | Yes |
| Цифровой вывод данных | Yes |
| Цифровой шаг | 0,01 mm |
| Цифровой шаг переключаемый | No |
| Цифровой/Аналоговый | Digital |



