Данные о продукции
| Выпускной | 0.001 mm |
| Диапазон | 5 - 1,010 mm |
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection, supporting base 900574 |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Масса | 63.5 kg |
| Микрометрическая подача | 0.5 mm |
| Ошибка повторного отслеживания | 1.5 µm |
| Ошибка подачи | ±1.5 µm |
| Параллельность блоков | Range ≤ 610 mm: 1,5 μm610 < range ≤ 1010 mm: 2 μm |
| Регулировка микрометра | 20 mm |
| Точность подачи блока | Range ≤ 310 mm: ±1.5 μm310 range ≤ 610 mm: ±2.5 μm 610 range ≤ 1010 mm: ±3.5 μm |
| Шаг блока | 10 mm straight |







