Данные о продукции
| Выпускной | 0.001 mm |
| Диапазон | 0.2 - 12.2 " |
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Масса | 23 kg |
| Микрометрическая подача | 0.5 mm |
| Ошибка повторного отслеживания | 40 µin |
| Ошибка подачи | ±40 µin |
| Параллельность блоков | 1 µm |
| Регулировка микрометра | 20 mm |
| Точность подачи блока | ±50 µin |
| Шаг блока | 1" staggered |






